Ahoun Crokx Felfy Ménu Vorman
| Unité | Vie | Mana | Attaque | Défense | Coût | Mouvement | Portée | Sort | |||||||||
![]() | Centaure | 20 | 0 | 2 | 2 | 200 | |||||||||||
![]() | Lézard | 30 | 0 | 3 | 1 | 400 | |||||||||||
![]() | Orc | 50 | 0 | 4 | 2 | 600 | |||||||||||
![]() | Ogre | 60 | 20 | 4 | 6 | 1000 | ![]() | ||||||||||
![]() | Basilik | 70 | 30 | 5 | 6 | 1200 | ![]() | ||||||||||
![]() | Dragon Vert | 90 | 0 | 7 | 7 | 1400 | |||||||||||
![]() | Hydre | 100 | 30 | 6 | 7 | 1600 | ![]() | ||||||||||
![]() | Dragon Doré | 140 | 0 | 10 | 9 | 2000 | |||||||||||











